Comunicati stampa
- Ricerca 2020 | Residenziale a Milano: mercato immobiliare e trend emergenti
- Palazzo Mangone | Sigest commercializza nuova iniziativa a Milano
- Analisi Sigest su dati OMI | Il residenziale in Italia corre sempre più veloce verso i 100 miliardi di transato
- Politecnico di Milano: “Master REM XXIII edizione” | Sigest per la cultura
- Ricerca 2019 | Residenziale a Milano: mercato immobiliare e trend emergenti
- Sigest e GVA Redilco | Al via l’integrazione di Sigest in GVA Redilco
- Analisi Sigest su dati OMI | Mercato immobiliare residenziale in Italia: per il 2019 obiettivo 100 miliardi
- Via dei Canzi | Nell’area Ex De Nora , Sigest ha promosso un concorso di idee vinto dallo studio Arassociati
- Borghi rinati | Da Sigest e AIM un saggio sul valore economico e sociale delle piccole città
- Nasce Hippodrhome | Innovazione, qualità e contesto green
- Analisi Sigest su dati OMI | Comprare casa a Milano costa il 25,5% in più che a Roma
- Sigest e Doxa | 8 acquirenti su 10 vorrebbero un “Consulente di Parte”
- Proptech 2019 | Nasce l’Osservatorio Permanente Sigest
- Analisi Sigest su dati OMI | 2018: “Il bilocale è il taglio più venduto”
- Sigest diventa partner di MEET, Centro Internazionale di Cultura Digitale
- Think Tank con Dario Fabbri 2019 | Brexit e dintorni
- Think Tank con Dario Fabbri 2018 | I macro trend geopolitici e focus immobiliare
- Master REM | Sigest e Politecnico di Milano
- Sigest diventa socio AIM – Associazione Interessi Metropolitani
- Ricerca 2017 | Residenziale a Milano: mercato immobiliare e trend emergenti
- Convegno 2017 | Let’s get Phygital
- Ricerca 2016 | I nuovi trend dell’abitare e il mercato residenziale a Milano
- Ricerca 2015 | Il mercato immobiliare residenziale a Milano
- Convegno 2014 | Rigenerazione, riqualificazione, riposizionamento
